
LS47SAT
|
LS67SAT
|
LS87SAT
|
|
| Цена | 530$(штука) | 1020$(штука) | 1400$(штука) |
|---|---|---|---|
| ВЧ динамик | 0.75″ (19mm) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик | 0.75″ (19mm) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик | 1.0″ (25.4mm) полиэфирмидный купольный ВЧ динамик |
| НЧ динамик | 3 1/2″ (89мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 6″ (152мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 6.5″ (165.1мм) конусный полипропиленовый динамик на резиновом подвесе из материала SantopreneTM |
| Частотный диапазон | 80Гц— 20kГц ±3дБ | 60Гц— 20kГц ±3дБ | 55Гц— 20kГц ±3дБ |
| Угол распространения, зона покрытия | 60, 3-15 метров | 60 , 3-15 метров | 60 , 3-15 метров |
| Напряжение | 70 В | 70 В | 70 В |
| Мощность | 25 Вт | 25 Вт | 50 Вт |
| Материал корпуса | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) |
| Размер (диаметр х длина) | 105мм x 165мм | 171мм x 270мм | 203мм x 311мм |
| Вес | 1.2 кг/штука | 2.7 кг/штука | 3.81кг/штука |

HS10SUB
|
LS10SUB
|
LS12SUB
|
LS15SUB
|
|
| Цена | 3500$(штука) | 3550$(штука) | 4800$(штука) | 7590$(штука) |
|---|---|---|---|---|
| НЧ динамик | 10″ (254mm) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 10″ (254mm) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 12″ (305mm) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе из материала SantopreneTM | 15″ (381mm) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе из материала SantopreneTM |
| Частотный диапазон | 35Гц— 100kГц ±3дБ | 35Гц— 100kГц ±3дБ | 25Гц— 100kГц ±3дБ | 22Гц— 70kГц ±3дБ |
| Напряжение | 70 В | 70 В | 70 В | 70 В |
| Мощность | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 200 Вт |
| Частота кроссовера | 100 Гц | 100 Гц | 100 Гц | 100 Гц |
| Материал корпуса | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) |
| Размер корпуса | 343мм x 356мм x 343мм | 314.9мм x 406.4мм (диаметр х длина) | 355мм x 504 (диаметр х длина) | 453мм x 575мм (диаметр х длина) |
| Размер купола | - | 241мм x 101.6мм | 353мм x 178мм | 353мм x 178мм |
| Вес | 19 кг/штука | 24.5 кг/штука | 31.75 кг/штука | 43.6 кг/штука |

LS47 SUB10 System
|
LS67 SUB12 System
|
LS87 SUB15 System
|
|
| Цена | 8900$(система) | 12800$(система) | 15700$(система) |
|---|---|---|---|
| Сателлиты | LS47 — 8 штук | LS67 — 8 штук | LS87 — 4 штуки |
| Сабвуферы | LS10 sub — 1 штука | LS12 sub — 1 штука | LS15 sub — 1 штука |
| Усилители мощности | CDI 1000 — 1 штука | CDI 1000 — 1 штука | CDI 2000 — 1 штука |


| Цена | 3450$(система) |
|---|---|
| Сателлиты | 8 штук — 3.5" (98mm) анодированный алюминиевый конический динамик на резиновом подвесе |
| Сабвуфер | 1 штука — 8" (203mm) конусный полипропиленовый вуфер на резиновом подвесе из материала SantopreneTM |
| Частотный диапазон | 40Гц— 20kГц ±3дБ |
| Сопротивление | 8 Ом номинально |
| Угол распространения, зона покрытия | 60, 2.4-6.1 м/1 сателлит |
| Мощность | 20 Вт минимально; 100 Вт в системе |
| Чувствительность | 85 и 89дБ SPL (2.83В/1 м) (сателлит и сабвуфер соответственно) |
| Материал корпуса | Стойкий к ультрафиолету термопласт (антикоррозийный герметичный корпус) |
| Частота кроссовера | 100 Гц |
| Размер сателлитов | 105мм x 165мм (диаметр х длина) |
| Размера сабвуфера | 381mm x 559mm (диаметр х высота) |
| Аксессуары в комплекте | 8 шт. монтажных стержней, 24 шт. силиконовые накладки для защиты соединения проводов |
| Вес | 26 кг/комплект |
